聯(lián)系人:王成軍
手機(jī):15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
愛華AWA6290M系列多通道信號分析儀的詳細(xì)資料:
愛華AWA6290M系列多通道信號分析儀
聲學(xué)振動分析儀 建筑聲學(xué)測量儀
愛華AWA6290M系列多通道聲學(xué)振動分析儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
·是一種利用數(shù)字信號處理技術(shù)的便攜式聲學(xué)分析儀器,它采用計(jì)算機(jī)的USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便??蓱?yīng)用于噪聲測量、頻譜分析及建筑聲學(xué)測量中。
·硬件采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)用戶需要組合成2~12通道;
·可作為多通道聲學(xué)振動分析系統(tǒng)及信號發(fā)生器使用。
·可由外部供電,也可由內(nèi)部可充電鋰電池供電。
愛華AWA6290M系列多通道聲學(xué)振動分析儀的技術(shù)參數(shù):
種類 | 聲學(xué)測量 | 機(jī)器振動測量 | |
輸入通道數(shù) | 2-12路 | ||
輸入插座 | X9(或LEMO)及BNC(ICP) | -- | |
傳感器 | AWA14423 | ICP型加速度傳感器, 靈敏度:≈2mV/m·s-2 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785.1-2010 1級 | -- | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 10-10kHz | |
測量范圍 | 測量上限:137dB(A) 本機(jī)噪聲:20dB(A) | 加速度:0.1-2000m/s2 速度:0.1-2000mm/s 位移:1-20000μm | |
X9(LEMO)供電 | 30V,內(nèi)部有1kΩ的限流電阻 | -- | |
ICP供電 | 工作電流0,4mA,10mA可選,電壓28V | ||
量程(增益) | -20~+30dB | ||
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1kΩ,zui大輸出約為2Vp-p | ||
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道48kHz,16位 | ||
動態(tài)范圍 | 大于80dB | ||
兩通道間相位差 | ≤0.1度(20~10kHz) | ||
兩通道間增益誤差 | ≤0.2dB(20~10kHz) | ||
極化電壓 | 0V及28V(選用LEMO插座時(shí)為200V) | -- | |
信號發(fā)生器 | 輸出正弦波,白噪聲,粉紅噪聲,掃頻正弦波,猝發(fā)音等(軟件另配) | ||
電源供電 | 外接5V電源或USB接口電源 | ||
外形尺寸(H*W*D) | 165*46*150mm/每2路 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.8/每2路 | ||
工作溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級 | 加速度傳感器 | |
選用軟件 | 1)1/1和1/3 OCT分析功能; 2)總值分析功能; 3)時(shí)域波形分析功能:可將信號以時(shí)域 波形的形式顯示,也能夠?qū)⒂涗浀穆曇?/span> 文件讀入并且進(jìn)行分析; 4)記錄功能:可以將A/D采樣結(jié)果用 WAV格式保存到文件中。 | 1)頻譜分析軟件包: FFT分析、1/3OCT分析. 2)數(shù)據(jù)采集測量軟件包. 3)機(jī)器振動測量軟件包. |
*注:用戶可單獨(dú)選用前置級供電器。
型號為AWA6290M-1,也可選用前置級供電器及程控放大器。
型號為AWA6290M-2,免費(fèi)提供硬件控制動態(tài)鏈接庫。
愛華AWA6290M-1聲學(xué)振動分析儀,愛華AWA6290M-2噪聲頻譜分析儀,愛華AWA6290M-3雙通道信號分析儀,愛華AWA6290M-4建筑聲學(xué)測量儀,多功能聲級計(jì)AWA6290M生產(chǎn)廠家,AWA6290M使用說明,寧波AWA6290M噪音計(jì),噪音測量儀AWA6290M,噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀AWA6290M。
如果你對愛華AWA6290M系列多通道信號分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |